A continuación, encontrarás la lista de Hoteles con los que hemos realizado convenio para obtener una tarifa especial durante nuestra Conferencia ASCOLFA 2023 en Barranquilla. Estas tarifas aplican para los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2023.
Ten en cuenta que en el momento de realizar la reservación debes identificarte como asistente a la Conferencia ASCOLFA 2023 para poder acceder a la tarifa especial.
Todos los valores indicados en las tarifas están expresados en pesos Colombianos (COP).
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Sencilla | $355.810* |
Doble | $404.600** | |
Suite | Sencilla | $474.810* |
Doble | $523.600** | |
Gran Suite | Sencilla | $593.810* |
Doble | $642.600** |
• *Esta tarifa incluye IVA del 19%, más seguro Hotelero de $11.900 (opcional).
• **Esta tarifa incluye IVA del 19%, más seguro Hotelero de $23.800 (opcional).
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Sencilla | $165.000 |
Doble | $175.000 | |
Suite Ejecutiva | 1 Persona | $180.000 |
2 Personas | $190.000 | |
Apartamento | 4 Personas | $400.000 |
Persona Adicional | $60.000 | |
Seguro Hotelero por Persona | $5.000 |
• El IVA del 19% es adicional a las tarifas.
• Transfer Aeropuerto Ernesto Cortissoz $40.000 por trayecto.
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Sencilla | $319.000 |
Doble Twin | Sencilla | $399.000 |
Delux | Sencilla | $499.000 |
WorkLife Suites | Sencilla | $649.000 |
Suite Presidencial | Sencilla | $849.000 |
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Sencilla | $209.000 |
Doble | $249.000 | |
Deluxe Torre | Sencilla | $259.000 |
Doble | $299.000 | |
Junior Suite Torre Caiman | Sencilla | $289.000 |
Doble | $289.000 | |
Junior Suite Torre Cayena | Sencilla | $319.000 |
Doble | $359.000 | |
Persona Adicional | $60.000 |
• Estas tarifas no incluyen IVA del 19%.
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Sencilla | Cama Doble | $214.200 |
Sencilla | Cama King | $297.500 |
Twin | 2 Camas Doble | $297.500 |
Junior Suite | Cama King | $416.500 |
• Estas tarifas incluyen IVA del 19%.
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Estándar | Sencilla | $280.000 |
Doble | $280.000 | |
Estándar Plus | Sencilla | $320.000 |
Doble | $320.000 | |
Twin | Sencilla | $370.000 |
Doble | $370.000 | |
Persona Adicional | $30.000 |
• Estas tarifas no incluyen IVA del 19%.
• El impuesto para Alimentos y Bebidas es Impoconsumo del 8%.
• No cobramos seguro hotelero.
• Servicio de Parqueadero: Consulte disponibilidad y valor del servicio.
Habitación | Acomodación | Tarifa |
---|---|---|
Standard | Sencilla | $206.168 |
Doble | $206.168 |
• Estas tarifas incluyen el IVA del 19%.
• No incluye consumos adicionales y minibar.
• No incluye traslados (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).